耐候・耐化藥耐久實驗
| 實驗內容 | 實驗條件 | 實驗結果 | 
|---|---|---|
| 高溫儲存實驗 | 100℃、192小時 | 百格測試 100/100 反射率無異常  | 
| 低溫儲存實驗 | -40℃、192小時 | 百格測試 100/100 反射率無異常  | 
| 冷熱衝擊實驗 | -40℃⇔95℃, 200循環, 各個溫均儲存1小時  | 百格測試 100/100 反射率無異常  | 
| 恒溫恒溼儲存實驗 | 65℃、95%RH、192小時 | 百格測試 100/100 反射率無異常  | 
| 實驗內容 | 實驗條件 | 實驗結果 | 
|---|---|---|
| 自來水 | 25℃、96小時 | 沒有膜層剝離 | 
| 5%塩水 | 25℃、96小時 | 沒有膜層剝離 | 
| 酸性人工汗液 | 25℃、96小時 | 沒有膜層剝離 | 
| 鹼性人工汗液 | 25℃、96小時 | 沒有膜層剝離 | 






