耐候・耐化藥耐久實驗
| 实验内容 | 实验条件 | 实验结果 |
|---|---|---|
| 高温储存实验 | 100℃、192小时 | 百格测试 100/100 反射率无异常 |
| 低温储存实验 | -40℃、192小时 | 百格测试 100/100 反射率无异常 |
| 冷热冲击实验 | -40℃⇔95℃, 200循环, 各个温均储存1小时 | 百格测试 100/100 反射率无异常 |
| 恒温恒湿储存实验 | 65℃、95%RH、192小时 | 百格测试 100/100 反射率无异常 |
| 实验内容 | 实验条件 | 实验结果 |
|---|---|---|
| 自来水 | 25℃、96小时 | 没有膜层剥离 |
| 5%塩水 | 25℃、96小时 | 没有膜层剥离 |
| 酸性人工汗液 | 25℃、96小时 | 没有膜层剥离 |
| 鹼性人工汗液 | 25℃、96小时 | 没有膜层剥离 |






